Panchang for 08 September 2031
Tithi
Ashtami upto 09 Sep 5:18 AM
Navami upto 10 Sep 7:40 AM
Paksha
Krishna
from 01 Sep 9:20 AM upto 16 Sep 6:46 PM
Nakshatra
rohini till 08 Sep 7:51 PM
Yoga
Vajra upto 09 Sep 5:07 AM
Karana
Kaulava upto 09 Sep 5:18 AM
Ritu
Varsha (Monsoon)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2088
Month Purnimanta
Bhadrapada
Day Duration
12:30:50
Tue09
Sunrise12:32:59 AM
Tue09
Sunset1:03:49 PM
Moonrise
6:46:27 PM
Moonset
7:58:13 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| leo (21.61°) | purva_phalguni | |
| taurus (22.65°) | rohini | |
| leo (8.06°) | magha | |
| cancer (16.64°) | pushya | |
| scorpio (14.42°) | anuradha | |
| scorpio (25.69°) | jyeshtha | |
| taurus (28.08°) | Mrigashirsha | |
| gemini (2.70°) | Mrigashirsha | |
| pisces (20.66°) | revati | |
| capricorn (17.41°) | shravana | |
| libra (27.90°) | vishakha | |
| aries (27.90°) | krittika |
