Panchang for 09 September 2031
Tithi
Navami upto 10 Sep 7:40 AM
Dashami upto 11 Sep 10:11 AM
Paksha
Krishna
from 01 Sep 9:20 AM upto 16 Sep 6:46 PM
Nakshatra
Mrigashirsha till 09 Sep 10:40 PM
Yoga
Siddhi upto 10 Sep 5:59 AM
Karana
Gara upto 10 Sep 7:40 AM
Ritu
Varsha (Monsoon)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2088
Month Purnimanta
Bhadrapada
Day Duration
12:29:09
Wed10
Sunrise12:33:29 AM
Wed10
Sunset1:02:38 PM
Moonrise
6:46:27 PM
Moonset
8:44:15 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| leo (22.58°) | purva_phalguni | |
| gemini (4.60°) | Mrigashirsha | |
| leo (9.86°) | magha | |
| cancer (16.92°) | ashlesha | |
| scorpio (15.04°) | anuradha | |
| scorpio (25.76°) | jyeshtha | |
| taurus (28.13°) | Mrigashirsha | |
| gemini (2.72°) | Mrigashirsha | |
| pisces (20.64°) | revati | |
| capricorn (17.39°) | shravana | |
| libra (27.84°) | vishakha | |
| aries (27.84°) | krittika |
