Panchang for 07 September 2031
Tithi
Saptami upto 08 Sep 3:17 AM
Ashtami upto 09 Sep 5:18 AM
Paksha
Krishna
from 01 Sep 9:20 AM upto 16 Sep 6:46 PM
Nakshatra
rohini till 08 Sep 7:51 PM
Yoga
Harshana upto 08 Sep 4:31 AM
Karana
Bava upto 08 Sep 3:17 AM
Ritu
Varsha (Monsoon)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2088
Month Purnimanta
Bhadrapada
Day Duration
12:32:30
Mon08
Sunrise12:32:30 AM
Mon08
Sunset1:05:00 PM
Moonrise
5:56:58 PM
Moonset
7:08:38 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| leo (20.64°) | purva_phalguni | |
| taurus (10.52°) | rohini | |
| leo (6.31°) | magha | |
| cancer (16.40°) | pushya | |
| scorpio (13.79°) | anuradha | |
| scorpio (25.62°) | jyeshtha | |
| taurus (28.03°) | Mrigashirsha | |
| gemini (2.68°) | Mrigashirsha | |
| pisces (20.69°) | revati | |
| capricorn (17.43°) | shravana | |
| libra (27.95°) | vishakha | |
| aries (27.95°) | krittika |
