Panchang for 06 January 2032
Tithi
Navami upto 07 Jan 10:37 AM
Dashami upto 08 Jan 9:57 AM
Paksha
Krishna
from 28 Dec 5:33 PM upto 12 Jan 8:06 PM
Nakshatra
chitra till 07 Jan 3:50 AM
Yoga
Sukarma upto 07 Jan 11:39 AM
Karana
Taitila upto 06 Jan 10:38 PM
Ritu
Hemanta (Pre-Winter)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2089
Month Purnimanta
Pausha
Day Duration
10:24:32
Wed07
Sunrise1:44:56 AM
Wed07
Sunset12:09:28 PM
Moonrise
7:50:42 PM
Moonset
7:15:08 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| sagittarius (21.68°) | purva_ashadha | |
| libra (1.63°) | chitra | |
| sagittarius (6.26°) | mula | |
| scorpio (15.92°) | anuradha | |
| aquarius (11.95°) | shatabhisha | |
| sagittarius (17.38°) | purva_ashadha | |
| taurus (23.21°) | rohini | |
| gemini (0.08°) | Mrigashirsha | |
| pisces (18.56°) | revati | |
| capricorn (18.12°) | shravana | |
| libra (21.54°) | vishakha | |
| aries (21.54°) | bharani |
