Panchang for 23 October 2031
Tithi
Ashtami upto 23 Oct 6:30 PM
Navami upto 24 Oct 4:21 PM • Dashami upto 25 Oct 2:16 PM
Paksha
Shukla
from 16 Oct 8:20 AM upto 30 Oct 7:32 AM
Nakshatra
shravana till 24 Oct 1:56 PM
Yoga
Shula upto 24 Oct 1:57 PM
Karana
Bava upto 23 Oct 6:30 PM
Ritu
Sharad (Autumn)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2088
Month Purnimanta
Kartika
Day Duration
11:15:46
Fri24
Sunrise12:57:20 AM
Fri24
Sunset12:13:06 PM
Moonrise
8:07:49 AM
Moonset
6:41:07 PM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| libra (5.85°) | chitra | |
| capricorn (11.84°) | shravana | |
| libra (24.32°) | vishakha | |
| leo (19.48°) | purva_phalguni | |
| sagittarius (15.14°) | purva_ashadha | |
| sagittarius (1.38°) | mula | |
| taurus (28.41°) | Mrigashirsha | |
| gemini (2.78°) | Mrigashirsha | |
| pisces (19.46°) | revati | |
| capricorn (16.96°) | shravana | |
| libra (25.51°) | vishakha | |
| aries (25.51°) | bharani |
