Rahu Kaal
2:20 PM – 3:40 PM
Duration 1h 20m
Sunrise
6:20 AM
Sunset
5:01 PM
| Period | Timing | What it means |
|---|---|---|
Rahu Kaal Inauspicious | 2:20 PM – 3:40 PM 1h 20m | Ruled by Rahu. Start nothing new: no travel, no purchase, no agreement. |
Yamaganda Inauspicious | 9:00 AM – 10:20 AM 1h 20m | Ruled by Yama. Avoid anything you want to last; routine work is fine. |
Gulika Kaal Inauspicious | 11:40 AM – 1:00 PM 1h 20m | Ruled by Mandi, Saturn's son. Whatever begins here tends to repeat. |
Abhijit Muhurat Auspicious | 11:19 AM – 12:02 PM 43m | The victory muhurat, the eighth of fifteen day-muhuratas, around solar noon. Auspicious for almost anything. |
Next seven days
| Date | Rahu Kaal | Duration |
|---|---|---|
| 3 Nov · Tuesday | 2:20 PM – 3:40 PM | 1h 20m |
| 4 Nov · Wednesday | 11:40 AM – 1:00 PM | 1h 20m |
| 5 Nov · Thursday | 1:00 PM – 2:20 PM | 1h 20m |
| 6 Nov · Friday | 10:21 AM – 11:40 AM | 1h 19m |
| 7 Nov · Saturday | 9:02 AM – 10:21 AM | 1h 19m |
| 8 Nov · Sunday | 3:37 PM – 4:56 PM | 1h 19m |
| 9 Nov · Monday | 7:45 AM – 9:03 AM | 1h 19m |
More for Skardu
Expert Reading
Get personalised insights everyday
