Rahu Kaal
3:30 PM – 4:48 PM
Duration 1h 18m
Sunrise
6:23 AM
Sunset
4:48 PM
| Period | Timing | What it means |
|---|---|---|
Rahu Kaal Inauspicious | 3:30 PM – 4:48 PM 1h 18m | Ruled by Rahu. Start nothing new: no travel, no purchase, no agreement. |
Yamaganda Inauspicious | 11:35 AM – 12:53 PM 1h 18m | Ruled by Yama. Avoid anything you want to last; routine work is fine. |
Gulika Kaal Inauspicious | 2:12 PM – 3:30 PM 1h 18m | Ruled by Mandi, Saturn's son. Whatever begins here tends to repeat. |
Abhijit Muhurat Auspicious | 11:14 AM – 11:56 AM 42m | The victory muhurat, the eighth of fifteen day-muhuratas, around solar noon. Auspicious for almost anything. |
Next seven days
| Date | Rahu Kaal | Duration |
|---|---|---|
| 1 Nov · Sunday | 3:30 PM – 4:48 PM | 1h 18m |
| 2 Nov · Monday | 7:42 AM – 9:00 AM | 1h 18m |
| 3 Nov · Tuesday | 2:10 PM – 3:28 PM | 1h 18m |
| 4 Nov · Wednesday | 11:35 AM – 12:53 PM | 1h 17m |
| 5 Nov · Thursday | 12:52 PM – 2:09 PM | 1h 17m |
| 6 Nov · Friday | 10:19 AM – 11:35 AM | 1h 17m |
| 7 Nov · Saturday | 9:03 AM – 10:19 AM | 1h 16m |
More for Bari
Expert Reading
Get personalised insights everyday
