Rahu Kaal
10:00 AM – 11:17 AM
Duration 1h 18m
Sunrise
6:07 AM
Sunset
4:28 PM
| Period | Timing | What it means |
|---|---|---|
Rahu Kaal Inauspicious | 10:00 AM – 11:17 AM 1h 18m | Ruled by Rahu. Start nothing new: no travel, no purchase, no agreement. |
Yamaganda Inauspicious | 1:53 PM – 3:10 PM 1h 18m | Ruled by Yama. Avoid anything you want to last; routine work is fine. |
Gulika Kaal Inauspicious | 7:25 AM – 8:42 AM 1h 18m | Ruled by Mandi, Saturn's son. Whatever begins here tends to repeat. |
Abhijit Muhurat Auspicious | 10:57 AM – 11:38 AM 41m | The victory muhurat, the eighth of fifteen day-muhuratas, around solar noon. Auspicious for almost anything. |
Next seven days
| Date | Rahu Kaal | Duration |
|---|---|---|
| 31 Oct · Friday | 10:00 AM – 11:17 AM | 1h 18m |
| 1 Nov · Saturday | 8:43 AM – 10:00 AM | 1h 17m |
| 2 Nov · Sunday | 3:08 PM – 4:25 PM | 1h 17m |
| 3 Nov · Monday | 7:28 AM – 8:44 AM | 1h 17m |
| 4 Nov · Tuesday | 1:50 PM – 3:06 PM | 1h 16m |
| 5 Nov · Wednesday | 11:17 AM – 12:33 PM | 1h 16m |
| 6 Nov · Thursday | 12:33 PM – 1:49 PM | 1h 16m |
More for Sapporo
Expert Reading
Get personalised insights everyday
