Rahu Kaal
9:30 AM – 10:53 AM
Duration 1h 23m
Sunrise
5:20 AM
Sunset
4:27 PM
| Period | Timing | What it means |
|---|---|---|
Rahu Kaal Inauspicious | 9:30 AM – 10:53 AM 1h 23m | Ruled by Rahu. Start nothing new: no travel, no purchase, no agreement. |
Yamaganda Inauspicious | 1:40 PM – 3:04 PM 1h 23m | Ruled by Yama. Avoid anything you want to last; routine work is fine. |
Gulika Kaal Inauspicious | 6:43 AM – 8:07 AM 1h 23m | Ruled by Mandi, Saturn's son. Whatever begins here tends to repeat. |
Abhijit Muhurat Auspicious | 10:31 AM – 11:16 AM 44m | The victory muhurat, the eighth of fifteen day-muhuratas, around solar noon. Auspicious for almost anything. |
Next seven days
| Date | Rahu Kaal | Duration |
|---|---|---|
| 31 Oct · Friday | 9:30 AM – 10:53 AM | 1h 23m |
| 1 Nov · Saturday | 8:07 AM – 9:30 AM | 1h 23m |
| 2 Nov · Sunday | 3:02 PM – 4:25 PM | 1h 23m |
| 3 Nov · Monday | 6:45 AM – 8:07 AM | 1h 23m |
| 4 Nov · Tuesday | 1:39 PM – 3:01 PM | 1h 23m |
| 5 Nov · Wednesday | 10:53 AM – 12:16 PM | 1h 23m |
| 6 Nov · Thursday | 12:16 PM – 1:38 PM | 1h 22m |
More for Dibrugarh
Which of these times suit your chart, and why
See yours in Vaya
