Panchang for 30 January 2040
Tithi
Dwitiya upto 31 Jan 10:54 AM
Tritiya upto 01 Feb 11:48 AM
Paksha
Krishna
from 29 Jan 7:54 AM upto 12 Feb 2:24 PM
Nakshatra
magha till 31 Jan 3:51 PM
Yoga
Saubhagya upto 31 Jan 3:29 AM
Karana
Taitila upto 30 Jan 10:18 PM
Ritu
Shishira (Winter)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2097
Month Purnimanta
magha
Day Duration
11:33:40
Tue31
Sunrise1:05:26 AM
Tue31
Sunset12:39:06 PM
Moonrise
2:27:21 PM
Moonset
2:32:35 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| capricorn (16.06°) | shravana | |
| leo (2.25°) | magha | |
| aquarius (2.49°) | dhanishta | |
| sagittarius (15.94°) | purva_ashadha | |
| gemini (9.23°) | ardra | |
| virgo (7.11°) | uttara_phalguni | |
| virgo (17.53°) | hasta | |
| cancer (6.57°) | pushya | |
| aries (6.50°) | ashwini | |
| aquarius (0.40°) | dhanishta | |
| taurus (15.42°) | rohini | |
| scorpio (15.42°) | anuradha |


