Panchang for 30 October 2037
Tithi
Saptami upto 31 Oct 9:38 AM
Ashtami upto 01 Nov 8:25 AM
Paksha
Krishna
from 24 Oct 4:36 AM upto 07 Nov 12:03 PM
Nakshatra
punarvasu till 31 Oct 1:26 AM
Yoga
Sadhya upto 31 Oct 12:06 PM
Karana
Vishti upto 30 Oct 10:02 PM
Ritu
Sharad (Autumn)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2094
Month Purnimanta
Kartika
Day Duration
11:27:13
Sat31
Sunrise1:08:32 AM
Sat31
Sunset12:35:45 PM
Moonrise
6:40:05 PM
Moonset
7:11:17 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| libra (13.29°) | swati | |
| gemini (29.48°) | punarvasu | |
| libra (29.60°) | vishakha | |
| sagittarius (0.03°) | mula | |
| taurus (9.57°) | krittika | |
| cancer (4.97°) | pushya | |
| leo (19.10°) | purva_phalguni | |
| gemini (29.81°) | punarvasu | |
| aries (3.04°) | ashwini | |
| capricorn (26.09°) | dhanishta | |
| gemini (28.98°) | punarvasu | |
| sagittarius (28.98°) | uttara_ashadha |
