Panchang for 02 September 2037
Tithi
Ashtami upto 03 Sep 10:13 AM
Navami upto 04 Sep 10:00 AM
Paksha
Krishna
from 25 Aug 7:09 PM upto 09 Sep 6:25 PM
Nakshatra
rohini till 03 Sep 11:03 AM
Yoga
Harshana upto 03 Sep 4:50 AM
Karana
Balava upto 02 Sep 10:03 PM
Ritu
Varsha (Monsoon)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2094
Month Purnimanta
Bhadrapada
Day Duration
12:31:47
Wed02
Sunrise11:49:49 PM
Thu03
Sunset12:21:36 PM
Moonrise
6:03:04 PM
Moonset
6:46:26 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| leo (16.25°) | purva_phalguni | |
| taurus (14.51°) | rohini | |
| cancer (29.99°) | ashlesha | |
| virgo (27.23°) | chitra | |
| taurus (1.93°) | krittika | |
| gemini (27.65°) | punarvasu | |
| leo (12.49°) | magha | |
| gemini (28.42°) | punarvasu | |
| aries (4.47°) | ashwini | |
| capricorn (26.81°) | dhanishta | |
| cancer (2.06°) | punarvasu | |
| capricorn (2.06°) | uttara_ashadha |
