Panchang for 01 September 2037
Tithi
Saptami upto 02 Sep 9:42 AM
Ashtami upto 03 Sep 10:13 AM
Paksha
Krishna
from 25 Aug 7:09 PM upto 09 Sep 6:25 PM
Nakshatra
krittika till 02 Sep 9:54 AM
Yoga
Vyaghata upto 02 Sep 5:20 AM
Karana
Vishti upto 01 Sep 9:11 PM
Ritu
Varsha (Monsoon)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2094
Month Purnimanta
Bhadrapada
Day Duration
12:21:10
Wed02
Sunrise12:27:53 AM
Wed02
Sunset12:49:03 PM
Moonrise
6:03:38 PM
Moonset
6:12:11 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| leo (15.28°) | purva_phalguni | |
| taurus (2.00°) | krittika | |
| cancer (29.79°) | ashlesha | |
| virgo (26.07°) | chitra | |
| taurus (1.49°) | krittika | |
| gemini (27.47°) | punarvasu | |
| leo (12.36°) | magha | |
| gemini (28.37°) | punarvasu | |
| aries (4.49°) | ashwini | |
| capricorn (26.83°) | dhanishta | |
| cancer (2.11°) | punarvasu | |
| capricorn (2.11°) | uttara_ashadha |
