Panchang for 02 August 2037
Tithi
Saptami upto 03 Aug 7:05 PM
Ashtami upto 04 Aug 8:28 PM
Paksha
Krishna
from 27 Jul 4:15 AM upto 11 Aug 10:41 AM
Nakshatra
revati till 02 Aug 8:26 PM
Yoga
Dhriti upto 02 Aug 8:44 PM
Karana
Vishti upto 03 Aug 6:11 AM
Ritu
Varsha (Monsoon)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2094
Month Purnimanta
shravana
Day Duration
13:26:35
Mon03
Sunrise12:13:53 AM
Mon03
Sunset1:40:28 PM
Moonrise
6:01:35 PM
Moonset
6:12:08 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| cancer (16.42°) | pushya | |
| pisces (29.03°) | revati | |
| leo (11.37°) | magha | |
| leo (20.85°) | purva_phalguni | |
| aries (15.53°) | bharani | |
| gemini (21.42°) | punarvasu | |
| leo (8.62°) | magha | |
| gemini (26.79°) | punarvasu | |
| aries (4.75°) | ashwini | |
| capricorn (27.49°) | dhanishta | |
| cancer (3.70°) | pushya | |
| capricorn (3.70°) | uttara_ashadha |
