Panchang for 09 June 2037
Tithi
Dwadashi upto 10 Jun 6:26 PM
Trayodashi upto 11 Jun 6:35 PM
Paksha
Krishna
from 29 May 4:24 AM upto 13 Jun 5:10 PM
Nakshatra
ashwini till 10 Jun 6:06 AM
Yoga
Shobhana upto 10 Jun 2:32 AM
Karana
Kaulava upto 10 Jun 6:07 AM
Ritu
Grishma (Summer)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2094
Month Purnimanta
jyeshtha
Day Duration
13:55:48
Tue09
Sunrise11:52:49 PM
Wed10
Sunset1:48:37 PM
Moonrise
9:31:26 PM
Moonset
10:33:14 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| taurus (24.88°) | Mrigashirsha | |
| aries (7.29°) | ashwini | |
| taurus (15.68°) | rohini | |
| gemini (15.74°) | ardra | |
| pisces (9.38°) | uttara_bhadrapada | |
| gemini (9.30°) | ardra | |
| leo (3.23°) | magha | |
| gemini (23.59°) | punarvasu | |
| aries (4.02°) | ashwini | |
| capricorn (28.35°) | dhanishta | |
| cancer (6.56°) | pushya | |
| capricorn (6.56°) | uttara_ashadha |
