Panchang for 08 June 2037
Tithi
Ekadashi upto 09 Jun 5:38 PM
Dwadashi upto 10 Jun 6:26 PM
Paksha
Krishna
from 29 May 4:24 AM upto 13 Jun 5:10 PM
Nakshatra
revati till 09 Jun 4:21 AM
Yoga
Saubhagya upto 09 Jun 2:34 AM
Karana
Bava upto 09 Jun 5:01 AM
Ritu
Grishma (Summer)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2094
Month Purnimanta
jyeshtha
Day Duration
13:29:06
Mon08
Sunrise11:21:20 PM
Tue09
Sunset12:50:26 PM
Moonrise
8:13:54 PM
Moonset
8:49:22 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| taurus (23.92°) | Mrigashirsha | |
| pisces (24.97°) | revati | |
| taurus (13.60°) | rohini | |
| gemini (14.53°) | ardra | |
| pisces (8.66°) | uttara_bhadrapada | |
| gemini (9.08°) | ardra | |
| leo (3.16°) | magha | |
| gemini (23.53°) | punarvasu | |
| aries (3.99°) | ashwini | |
| capricorn (28.36°) | dhanishta | |
| cancer (6.61°) | pushya | |
| capricorn (6.61°) | uttara_ashadha |
