Panchang for 02 June 2037
Tithi
Panchami upto 03 Jun 5:13 AM
Shashthi upto 04 Jun 7:14 AM
Paksha
Krishna
from 29 May 4:24 AM upto 13 Jun 5:10 PM
Nakshatra
shravana till 03 Jun 2:36 PM
Yoga
Brahma upto 02 Jun 10:07 PM
Karana
Taitila upto 03 Jun 5:13 AM
Ritu
Grishma (Summer)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2094
Month Purnimanta
jyeshtha
Day Duration
13:26:40
Tue02
Sunrise11:21:28 PM
Wed03
Sunset12:48:08 PM
Moonrise
5:13:44 PM
Moonset
3:47:03 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| taurus (18.18°) | rohini | |
| capricorn (13.17°) | shravana | |
| taurus (1.86°) | krittika | |
| gemini (7.21°) | ardra | |
| pisces (4.34°) | uttara_bhadrapada | |
| gemini (7.74°) | ardra | |
| leo (2.77°) | magha | |
| gemini (23.21°) | punarvasu | |
| aries (3.82°) | ashwini | |
| capricorn (28.40°) | dhanishta | |
| cancer (6.93°) | pushya | |
| capricorn (6.93°) | uttara_ashadha |
