Panchang for 02 June 2037
Tithi
Panchami upto 03 Jun 5:13 AM
Shashthi upto 04 Jun 7:14 AM
Paksha
Krishna
from 29 May 4:24 AM upto 13 Jun 5:10 PM
Nakshatra
shravana till 03 Jun 2:36 PM
Yoga
Brahma upto 02 Jun 10:07 PM
Karana
Taitila upto 03 Jun 5:13 AM
Ritu
Grishma (Summer)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2094
Month Purnimanta
jyeshtha
Day Duration
13:11:02
Wed03
Sunrise12:27:13 AM
Wed03
Sunset1:38:15 PM
Moonrise
6:07:36 PM
Moonset
4:53:25 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| taurus (18.18°) | rohini | |
| capricorn (13.17°) | shravana | |
| taurus (1.86°) | krittika | |
| gemini (7.21°) | ardra | |
| pisces (4.34°) | uttara_bhadrapada | |
| gemini (7.74°) | ardra | |
| leo (2.77°) | magha | |
| gemini (23.21°) | punarvasu | |
| aries (3.82°) | ashwini | |
| capricorn (28.40°) | dhanishta | |
| cancer (6.93°) | pushya | |
| capricorn (6.93°) | uttara_ashadha |
