Panchang for 01 June 2037
Tithi
Chaturthi upto 02 Jun 3:43 AM
Panchami upto 03 Jun 5:13 AM
Paksha
Krishna
from 29 May 4:24 AM upto 13 Jun 5:10 PM
Nakshatra
uttara_ashadha till 02 Jun 12:17 PM
Yoga
Shukla upto 01 Jun 10:01 PM
Karana
Balava upto 02 Jun 3:43 AM
Ritu
Grishma (Summer)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2094
Month Purnimanta
jyeshtha
Day Duration
13:27:58
Tue02
Sunrise12:23:50 AM
Tue02
Sunset1:51:48 PM
Moonrise
5:36:39 PM
Moonset
3:58:33 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| taurus (17.22°) | rohini | |
| capricorn (0.81°) | uttara_ashadha | |
| taurus (0.03°) | krittika | |
| gemini (5.99°) | Mrigashirsha | |
| pisces (3.62°) | uttara_bhadrapada | |
| gemini (7.52°) | ardra | |
| leo (2.71°) | magha | |
| gemini (23.16°) | punarvasu | |
| aries (3.79°) | ashwini | |
| capricorn (28.40°) | dhanishta | |
| cancer (6.98°) | pushya | |
| capricorn (6.98°) | uttara_ashadha |
