Panchang for 07 May 2037
Tithi
Navami upto 08 May 8:38 PM
Dashami upto 09 May 11:09 PM
Paksha
Krishna
from 29 Apr 6:53 PM upto 15 May 5:54 AM
Nakshatra
dhanishta till 08 May 9:22 AM
Yoga
Brahma upto 08 May 2:50 PM
Karana
Taitila upto 08 May 7:21 AM
Ritu
Vasant (Spring)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2094
Month Purnimanta
jyeshtha
Day Duration
13:06:36
Thu07
Sunrise11:29:52 PM
Fri08
Sunset12:36:28 PM
Moonrise
7:17:25 PM
Moonset
6:47:50 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| aries (23.15°) | bharani | |
| capricorn (29.33°) | dhanishta | |
| pisces (27.91°) | revati | |
| taurus (5.35°) | krittika | |
| aquarius (15.34°) | shatabhisha | |
| gemini (2.21°) | Mrigashirsha | |
| leo (1.72°) | magha | |
| gemini (22.03°) | punarvasu | |
| aries (2.97°) | ashwini | |
| capricorn (28.37°) | dhanishta | |
| cancer (8.31°) | pushya | |
| capricorn (8.31°) | uttara_ashadha |
