Panchang for 01 February 2037
Tithi
Dwitiya upto 02 Feb 6:46 AM
Tritiya upto 03 Feb 3:19 AM
Paksha
Krishna
from 31 Jan 2:04 PM upto 15 Feb 4:54 AM
Nakshatra
magha till 02 Feb 6:41 AM
Yoga
Shobhana upto 02 Feb 12:35 PM
Karana
Taitila upto 01 Feb 8:35 PM
Ritu
Shishira (Winter)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2094
Month Purnimanta
magha
Day Duration
11:24:10
Mon02
Sunrise1:17:45 AM
Mon02
Sunset12:41:55 PM
Moonrise
2:43:16 PM
Moonset
2:41:30 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| capricorn (18.87°) | shravana | |
| leo (5.64°) | magha | |
| capricorn (0.11°) | uttara_ashadha | |
| capricorn (7.20°) | uttara_ashadha | |
| sagittarius (5.85°) | mula | |
| taurus (21.90°) | rohini | |
| leo (6.37°) | magha | |
| gemini (22.16°) | punarvasu | |
| pisces (29.93°) | revati | |
| capricorn (26.27°) | dhanishta | |
| cancer (13.34°) | pushya | |
| capricorn (13.34°) | shravana |


