Panchang for 08 January 2037
Tithi
Ashtami upto 09 Jan 5:49 AM
Navami upto 10 Jan 4:53 AM
Paksha
Krishna
from 02 Jan 2:35 AM upto 16 Jan 9:34 AM
Nakshatra
chitra till 09 Jan 3:57 PM
Yoga
Atiganda upto 08 Jan 8:16 PM
Karana
Kaulava upto 09 Jan 5:49 AM
Ritu
Hemanta (Pre-Winter)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2094
Month Purnimanta
magha
Day Duration
11:03:53
Fri09
Sunrise1:43:54 AM
Fri09
Sunset12:47:47 PM
Moonrise
7:17:19 PM
Moonset
7:28:51 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| sagittarius (24.45°) | purva_ashadha | |
| virgo (24.46°) | chitra | |
| sagittarius (1.91°) | mula | |
| sagittarius (7.10°) | mula | |
| scorpio (18.86°) | jyeshtha | |
| taurus (23.43°) | Mrigashirsha | |
| leo (7.87°) | magha | |
| gemini (23.15°) | punarvasu | |
| pisces (29.70°) | revati | |
| capricorn (25.59°) | dhanishta | |
| cancer (14.62°) | pushya | |
| capricorn (14.62°) | shravana |


