Panchang for 01 April 2031
Tithi
Dashami upto 02 Apr 5:54 PM
Ekadashi upto 03 Apr 7:06 PM
Paksha
Shukla
from 23 Mar 3:49 AM upto 07 Apr 5:21 PM
Nakshatra
pushya till 02 Apr 2:18 PM
Yoga
Sukarma upto 02 Apr 11:14 AM
Karana
Taitila upto 02 Apr 5:03 AM
Ritu
Vasant (Spring)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2087
Month Purnimanta
Chaitra
Day Duration
12:19:57
Wed02
Sunrise12:58:20 AM
Wed02
Sunset1:18:17 PM
Moonrise
8:41:20 AM
Moonset
8:58:22 PM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| pisces (17.54°) | revati | |
| cancer (6.65°) | pushya | |
| pisces (22.88°) | revati | |
| aries (25.18°) | bharani | |
| libra (27.25°) | vishakha | |
| sagittarius (4.39°) | mula | |
| taurus (10.70°) | rohini | |
| taurus (25.08°) | Mrigashirsha | |
| pisces (18.70°) | revati | |
| capricorn (18.94°) | shravana | |
| scorpio (6.38°) | anuradha | |
| taurus (6.38°) | krittika |
