Panchang for 09 March 2031
Tithi
Pratipada upto 10 Mar 4:05 AM
Dwitiya upto 11 Mar 3:17 AM
Paksha
Krishna
from 09 Mar 4:29 AM upto 23 Mar 3:49 AM
Nakshatra
uttara_phalguni till 10 Mar 9:19 AM
Yoga
Shula upto 10 Mar 12:26 AM
Karana
Kaulava upto 10 Mar 4:05 AM
Ritu
Shishira (Winter)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2088
Month Purnimanta
Phalgunam
Day Duration
11:55:28
Mon10
Sunrise1:21:25 AM
Mon10
Sunset1:16:53 PM
Moonrise
2:25:48 PM
Moonset
1:45:40 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| aquarius (24.69°) | purva_bhadrapada | |
| virgo (1.79°) | uttara_phalguni | |
| pisces (9.51°) | uttara_bhadrapada | |
| pisces (27.64°) | revati | |
| libra (25.26°) | vishakha | |
| sagittarius (2.66°) | mula | |
| taurus (8.86°) | krittika | |
| taurus (24.61°) | Mrigashirsha | |
| pisces (17.85°) | revati | |
| capricorn (18.42°) | shravana | |
| scorpio (7.59°) | anuradha | |
| taurus (7.59°) | krittika |
