Panchang for 08 January 2031
Tithi
Pratipada upto 09 Jan 8:36 PM
Dwitiya upto 10 Jan 10:27 PM
Paksha
Krishna
from 08 Jan 6:25 PM upto 23 Jan 4:30 AM
Nakshatra
punarvasu till 09 Jan 1:08 PM
Yoga
Vaidhriti upto 09 Jan 4:37 PM
Karana
Balava upto 09 Jan 7:33 AM
Ritu
Hemanta (Pre-Winter)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2088
Month Purnimanta
magha
Day Duration
10:26:43
Thu09
Sunrise1:45:32 AM
Thu09
Sunset12:12:15 PM
Moonrise
12:54:24 PM
Moonset
1:50:51 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| sagittarius (23.98°) | purva_ashadha | |
| gemini (24.01°) | punarvasu | |
| sagittarius (1.50°) | mula | |
| capricorn (13.49°) | shravana | |
| libra (2.17°) | chitra | |
| scorpio (22.72°) | jyeshtha | |
| taurus (8.25°) | krittika | |
| taurus (25.48°) | Mrigashirsha | |
| pisces (16.37°) | uttara_bhadrapada | |
| capricorn (16.65°) | shravana | |
| scorpio (10.77°) | anuradha | |
| taurus (10.77°) | rohini |
