Panchang for 02 January 2031
Tithi
Dashami upto 03 Jan 5:23 AM
Ekadashi upto 04 Jan 7:50 AM
Paksha
Shukla
from 24 Dec 5:32 PM upto 08 Jan 6:25 PM
Nakshatra
ashwini till 02 Jan 7:25 PM
Yoga
Siddha upto 03 Jan 11:34 AM
Karana
Gara upto 03 Jan 5:23 AM
Ritu
Hemanta (Pre-Winter)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2088
Month Purnimanta
Pausha
Day Duration
10:47:28
Fri03
Sunrise12:47:08 AM
Fri03
Sunset11:34:36 AM
Moonrise
7:27:24 AM
Moonset
8:04:21 PM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| sagittarius (17.87°) | purva_ashadha | |
| aries (12.87°) | ashwini | |
| scorpio (25.21°) | jyeshtha | |
| capricorn (5.98°) | uttara_ashadha | |
| virgo (29.12°) | chitra | |
| scorpio (21.46°) | jyeshtha | |
| taurus (8.54°) | krittika | |
| taurus (25.70°) | Mrigashirsha | |
| pisces (16.32°) | uttara_bhadrapada | |
| capricorn (16.48°) | shravana | |
| scorpio (11.09°) | anuradha | |
| taurus (11.09°) | rohini |
