Panchang for 26 September 2030
Tithi
Amavasya upto 27 Sep 9:54 AM
Pratipada upto 28 Sep 7:39 AM
Paksha
Krishna
from 11 Sep 9:17 PM upto 27 Sep 9:54 AM
Nakshatra
uttara_phalguni till 27 Sep 9:48 AM
Yoga
Shukla upto 27 Sep 9:44 AM
Karana
Chatushpada upto 26 Sep 10:53 PM
Ritu
Sharad (Autumn)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2087
Month Purnimanta
Ashwin
Day Duration
12:00:04
Fri27
Sunrise12:42:41 AM
Fri27
Sunset12:42:45 PM
Moonrise
12:25:35 AM
Moonset
12:25:53 PM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| virgo (9.43°) | uttara_phalguni | |
| virgo (1.05°) | uttara_phalguni | |
| leo (27.29°) | uttara_phalguni | |
| virgo (3.21°) | uttara_phalguni | |
| leo (2.21°) | magha | |
| scorpio (0.67°) | vishakha | |
| taurus (14.62°) | rohini | |
| taurus (28.60°) | Mrigashirsha | |
| pisces (17.90°) | revati | |
| capricorn (15.53°) | shravana | |
| scorpio (16.28°) | anuradha | |
| taurus (16.28°) | rohini |
