Panchang for 07 September 2030
Tithi
Ekadashi upto 08 Sep 2:51 AM
Dwadashi upto 09 Sep 1:02 AM
Paksha
Shukla
from 28 Aug 11:07 PM upto 11 Sep 9:17 PM
Nakshatra
uttara_ashadha till 08 Sep 2:28 PM
Yoga
Saubhagya upto 08 Sep 1:01 AM
Karana
Vishti upto 08 Sep 2:51 AM
Ritu
Varsha (Monsoon)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2087
Month Purnimanta
Bhadrapada
Day Duration
12:31:55
Sun08
Sunrise12:33:27 AM
Sun08
Sunset1:05:22 PM
Moonrise
10:31:28 AM
Moonset
8:43:36 PM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| leo (20.90°) | purva_phalguni | |
| sagittarius (28.36°) | uttara_ashadha | |
| leo (6.85°) | magha | |
| leo (9.61°) | magha | |
| cancer (20.29°) | ashlesha | |
| libra (27.64°) | vishakha | |
| taurus (14.50°) | rohini | |
| taurus (28.42°) | Mrigashirsha | |
| pisces (18.40°) | revati | |
| capricorn (15.81°) | shravana | |
| scorpio (17.29°) | jyeshtha | |
| taurus (17.29°) | rohini |
