Panchang for 03 February 2030
Tithi
Dwitiya upto 04 Feb 2:55 PM
Tritiya upto 05 Feb 3:13 PM
Paksha
Shukla
from 02 Feb 4:07 PM upto 18 Feb 6:19 AM
Nakshatra
dhanishta till 03 Feb 10:41 PM
Yoga
Variyana upto 04 Feb 2:50 AM
Karana
Balava upto 04 Feb 3:01 AM
Ritu
Shishira (Winter)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2087
Month Purnimanta
magha
Day Duration
11:21:36
Mon04
Sunrise1:41:50 AM
Mon04
Sunset1:03:26 PM
Moonrise
2:33:19 AM
Moonset
2:41:53 PM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| capricorn (20.69°) | shravana | |
| aquarius (4.35°) | dhanishta | |
| sagittarius (28.90°) | uttara_ashadha | |
| sagittarius (15.54°) | purva_ashadha | |
| aquarius (16.98°) | shatabhisha | |
| scorpio (1.20°) | vishakha | |
| aries (24.04°) | bharani | |
uranus | taurus (20.35°) | rohini |
neptune | pisces (14.65°) | uttara_bhadrapada |
pluto | capricorn (15.90°) | shravana |
| scorpio (28.74°) | jyeshtha | |
| taurus (28.74°) | Mrigashirsha |
Expert Reading
Get personalised insights everyday

