Panchang for 11 January 2030
Tithi
Ashtami upto 12 Jan 3:18 AM
Navami upto 13 Jan 5:55 AM
Paksha
Shukla
from 04 Jan 2:49 AM upto 19 Jan 3:54 PM
Nakshatra
revati till 11 Jan 7:54 PM
Yoga
Shiva upto 11 Jan 6:36 PM
Karana
Bava upto 12 Jan 3:18 AM
Ritu
Hemanta (Pre-Winter)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2087
Month Purnimanta
Pausha
Day Duration
11:05:11
Sat12
Sunrise1:44:23 AM
Sat12
Sunset12:49:34 PM
Moonrise
7:04:38 AM
Moonset
7:23:56 PM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| sagittarius (27.30°) | uttara_ashadha | |
| pisces (29.30°) | revati | |
| sagittarius (7.18°) | mula | |
| sagittarius (18.90°) | purva_ashadha | |
| capricorn (28.90°) | dhanishta | |
| libra (28.10°) | vishakha | |
| aries (23.86°) | bharani | |
uranus | taurus (20.90°) | rohini |
neptune | pisces (14.21°) | uttara_bhadrapada |
pluto | capricorn (15.20°) | shravana |
| scorpio (29.96°) | jyeshtha | |
| taurus (29.96°) | Mrigashirsha |
Expert Reading
Get personalised insights everyday

