Panchang for 01 January 2028
Tithi
Panchami upto 02 Jan 8:10 AM
Shashthi upto 03 Jan 10:42 AM
Paksha
Shukla
from 27 Dec 8:12 PM upto 12 Jan 4:03 AM
Nakshatra
shatabhisha till 02 Jan 1:52 PM
Yoga
Siddhi upto 02 Jan 6:12 AM
Karana
Bava upto 01 Jan 6:48 PM
Ritu
Hemanta (Pre-Winter)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2085
Month Purnimanta
Pausha
Day Duration
10:21:47
Sun02
Sunrise1:44:01 AM
Sun02
Sunset12:05:48 PM
Moonrise
4:57:34 AM
Moonset
5:00:23 PM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| sagittarius (16.61°) | purva_ashadha | |
| aquarius (10.47°) | shatabhisha | |
| sagittarius (28.60°) | uttara_ashadha | |
| capricorn (21.70°) | shravana | |
| capricorn (4.26°) | uttara_ashadha | |
| virgo (3.08°) | uttara_phalguni | |
| pisces (26.84°) | revati | |
| taurus (12.42°) | rohini | |
| pisces (9.69°) | uttara_bhadrapada | |
| capricorn (11.74°) | shravana | |
| capricorn (9.22°) | uttara_ashadha | |
| cancer (9.22°) | pushya |
