Panchang for 03 January 2027
Tithi
Dwadashi upto 04 Jan 12:46 PM
Trayodashi upto 05 Jan 3:10 PM
Paksha
Krishna
from 24 Dec 1:28 AM upto 07 Jan 8:24 PM
Nakshatra
anuradha till 04 Jan 6:45 PM
Yoga
Shula upto 04 Jan 6:33 AM
Karana
Kaulava upto 03 Jan 11:40 PM
Ritu
Hemanta (Pre-Winter)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2084
Month Purnimanta
Pausha
Day Duration
10:37:20
Mon04
Sunrise3:05:03 AM
Mon04
Sunset1:42:23 PM
Moonrise
12:11:10 AM
Moonset
10:45:46 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| sagittarius (18.91°) | purva_ashadha | |
| scorpio (4.53°) | anuradha | |
| sagittarius (20.13°) | purva_ashadha | |
| scorpio (2.05°) | vishakha | |
| leo (15.91°) | purva_phalguni | |
| leo (2.03°) | magha | |
| pisces (14.21°) | uttara_bhadrapada | |
| taurus (7.98°) | krittika | |
| pisces (7.51°) | uttara_bhadrapada | |
| capricorn (10.20°) | shravana | |
| capricorn (28.46°) | dhanishta | |
| cancer (28.46°) | ashlesha |
