Panchang for 02 January 2027
Tithi
Ekadashi upto 03 Jan 10:38 AM
Dwadashi upto 04 Jan 12:46 PM
Paksha
Krishna
from 24 Dec 1:28 AM upto 07 Jan 8:24 PM
Nakshatra
vishakha till 03 Jan 4:07 PM
Yoga
Dhriti upto 03 Jan 6:07 AM
Karana
Bava upto 02 Jan 9:43 PM
Ritu
Hemanta (Pre-Winter)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2084
Month Purnimanta
Pausha
Day Duration
10:36:52
Sun03
Sunrise3:04:49 AM
Sun03
Sunset1:41:41 PM
Moonrise
11:15:01 PM
Moonset
10:02:05 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| sagittarius (17.89°) | purva_ashadha | |
| libra (22.38°) | vishakha | |
| sagittarius (18.51°) | purva_ashadha | |
| scorpio (1.04°) | vishakha | |
| leo (15.82°) | purva_phalguni | |
| leo (2.09°) | magha | |
| pisces (14.16°) | uttara_bhadrapada | |
| taurus (8.01°) | krittika | |
| pisces (7.50°) | uttara_bhadrapada | |
| capricorn (10.17°) | shravana | |
| capricorn (28.51°) | dhanishta | |
| cancer (28.51°) | ashlesha |
