Panchang for 09 January 2026
Tithi
Saptami upto 10 Jan 2:54 AM
Ashtami upto 11 Jan 4:50 AM
Paksha
Krishna
from 03 Jan 10:02 AM upto 18 Jan 7:52 PM
Nakshatra
hasta till 10 Jan 10:10 AM
Yoga
Atiganda upto 10 Jan 11:28 AM
Karana
Bava upto 10 Jan 2:54 AM
Ritu
Hemanta (Pre-Winter)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2083
Month Purnimanta
magha
Day Duration
11:04:11
Sat10
Sunrise1:44:03 AM
Sat10
Sunset12:48:14 PM
Moonrise
6:31:31 PM
Moonset
6:29:48 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| sagittarius (25.28°) | purva_ashadha | |
| virgo (15.33°) | hasta | |
| sagittarius (18.04°) | purva_ashadha | |
| sagittarius (26.02°) | purva_ashadha | |
| sagittarius (25.21°) | purva_ashadha | |
| gemini (25.97°) | punarvasu | |
| pisces (2.51°) | purva_bhadrapada | |
| taurus (3.51°) | krittika | |
| pisces (5.41°) | uttara_bhadrapada | |
| capricorn (8.77°) | uttara_ashadha | |
| aquarius (17.48°) | shatabhisha | |
| leo (17.48°) | purva_phalguni |
