Panchang for 09 September 2023
Tithi
Ekadashi upto 10 Sep 3:59 PM
Dwadashi upto 11 Sep 6:22 PM
Paksha
Krishna
from 31 Aug 1:35 AM upto 15 Sep 1:39 AM
Nakshatra
punarvasu till 10 Sep 11:36 AM
Yoga
Variyana upto 10 Sep 5:49 PM
Karana
Bava upto 10 Sep 2:51 AM
Ritu
Varsha (Monsoon)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2080
Month Purnimanta
Bhadrapada
Day Duration
12:29:17
Sun10
Sunrise12:33:26 AM
Sun10
Sunset1:02:43 PM
Moonrise
8:01:18 PM
Moonset
10:35:42 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| leo (22.64°) | purva_phalguni | |
| gemini (24.80°) | punarvasu | |
| leo (16.45°) | purva_phalguni | |
| cancer (18.64°) | ashlesha | |
| virgo (14.34°) | hasta | |
| aries (21.35°) | bharani | |
| aquarius (8.65°) | shatabhisha | |
| aries (28.83°) | krittika | |
| pisces (2.35°) | purva_bhadrapada | |
| capricorn (3.93°) | uttara_ashadha | |
| aries (2.69°) | ashwini | |
| libra (2.69°) | chitra |


