Panchang for 09 July 2023
Tithi
Ashtami upto 10 Jul 1:14 PM
Navami upto 11 Jul 12:35 PM
Paksha
Krishna
from 03 Jul 11:38 AM upto 17 Jul 6:31 PM
Nakshatra
revati till 10 Jul 1:29 PM
Yoga
Atiganda upto 10 Jul 7:03 AM
Karana
Balava upto 10 Jul 1:47 AM
Ritu
Grishma (Summer)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2080
Month Purnimanta
shravana
Day Duration
13:12:18
Mon10
Sunrise12:37:48 AM
Mon10
Sunset1:50:06 PM
Moonrise
6:46:23 PM
Moonset
7:24:19 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| gemini (23.12°) | punarvasu | |
| pisces (19.25°) | revati | |
| cancer (3.03°) | punarvasu | |
| leo (1.34°) | magha | |
| leo (5.38°) | magha | |
| aries (16.55°) | bharani | |
| aquarius (12.63°) | shatabhisha | |
| aries (27.88°) | krittika | |
| pisces (3.48°) | uttara_bhadrapada | |
| capricorn (5.23°) | uttara_ashadha | |
| aries (5.97°) | ashwini | |
| libra (5.97°) | chitra |


