Panchang for 30 April 2023
Tithi
Ekadashi upto 01 May 4:40 PM
Dwadashi upto 02 May 5:48 PM
Paksha
Shukla
from 20 Apr 4:12 AM upto 05 May 5:34 PM
Nakshatra
purva_phalguni till 01 May 12:21 PM
Yoga
Dhruva upto 01 May 6:13 AM
Karana
Vanija upto 01 May 3:53 AM
Ritu
Vasant (Spring)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2080
Month Purnimanta
Vaishakha
Day Duration
12:35:32
Mon01
Sunrise12:18:23 AM
Mon01
Sunset12:53:55 PM
Moonrise
9:22:39 AM
Moonset
9:18:29 PM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| aries (15.98°) | bharani | |
| leo (17.61°) | purva_phalguni | |
| aries (17.92°) | bharani | |
| taurus (28.24°) | Mrigashirsha | |
| gemini (24.69°) | punarvasu | |
| aries (2.10°) | ashwini | |
| aquarius (11.21°) | shatabhisha | |
| aries (24.23°) | bharani | |
| pisces (2.54°) | purva_bhadrapada | |
| capricorn (6.18°) | uttara_ashadha | |
| aries (9.68°) | ashwini | |
| libra (9.68°) | swati |


