Panchang for 08 July 2022
Tithi
Dashami upto 09 Jul 11:10 AM
Navami upto 08 Jul 12:55 PM
Paksha
Shukla
from 29 Jun 2:52 AM upto 13 Jul 6:37 PM
Nakshatra
swati till 09 Jul 5:54 AM
Yoga
Siddha upto 09 Jul 1:17 AM
Karana
Taitila upto 09 Jul 12:08 AM
Ritu
Grishma (Summer)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2079
Month Purnimanta
Ashadha
Day Duration
16:23:51
Fri08
Sunrise3:53:26 AM
Fri08
Sunset8:17:17 PM
Moonrise
3:35:15 PM
Moonset
12:12:16 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| gemini (22.42°) | punarvasu | |
| libra (13.39°) | swati | |
| gemini (12.91°) | ardra | |
| taurus (24.65°) | Mrigashirsha | |
| aries (8.29°) | ashwini | |
| pisces (13.90°) | uttara_bhadrapada | |
| aquarius (0.19°) | dhanishta | |
| aries (23.87°) | bharani | |
| pisces (1.24°) | purva_bhadrapada | |
| capricorn (3.46°) | uttara_ashadha | |
| aries (25.37°) | bharani | |
| libra (25.37°) | vishakha |
