Panchang for 08 June 2022
Tithi
Navami upto 09 Jun 2:51 AM
Dashami upto 10 Jun 1:56 AM
Paksha
Shukla
from 30 May 11:30 AM upto 14 Jun 11:51 AM
Nakshatra
uttara_phalguni till 08 Jun 11:00 PM
Yoga
Siddhi upto 08 Jun 9:56 PM
Karana
Kaulava upto 09 Jun 2:51 AM
Ritu
Grishma (Summer)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2079
Month Purnimanta
jyeshtha
Day Duration
13:54:32
Wed08
Sunrise11:53:56 PM
Thu09
Sunset1:48:28 PM
Moonrise
8:22:35 AM
Moonset
8:04:04 PM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| taurus (23.79°) | Mrigashirsha | |
| virgo (7.53°) | uttara_phalguni | |
| taurus (3.02°) | krittika | |
| aries (18.95°) | bharani | |
| pisces (16.79°) | revati | |
| pisces (10.74°) | uttara_bhadrapada | |
| aquarius (1.07°) | dhanishta | |
| aries (22.55°) | bharani | |
| pisces (1.17°) | purva_bhadrapada | |
| capricorn (4.08°) | uttara_ashadha | |
| aries (26.96°) | krittika | |
| libra (26.96°) | vishakha |
