Panchang for 09 January 2022
Tithi
Ashtami upto 10 Jan 6:54 AM
Navami upto 11 Jan 8:52 AM
Paksha
Shukla
from 02 Jan 6:33 PM upto 17 Jan 11:48 PM
Nakshatra
revati till 10 Jan 3:19 AM
Yoga
Shiva upto 10 Jan 5:05 AM
Karana
Bava upto 10 Jan 6:54 AM
Ritu
Hemanta (Pre-Winter)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2079
Month Purnimanta
Pausha
Day Duration
10:27:33
Mon10
Sunrise1:45:37 AM
Mon10
Sunset12:13:10 PM
Moonrise
6:58:05 AM
Moonset
7:02:56 PM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| sagittarius (25.31°) | purva_ashadha | |
| pisces (25.46°) | revati | |
| capricorn (14.25°) | shravana | |
| sagittarius (24.11°) | purva_ashadha | |
| scorpio (25.20°) | jyeshtha | |
| aquarius (8.16°) | shatabhisha | |
| capricorn (18.71°) | shravana | |
| aries (16.69°) | bharani | |
| aquarius (26.68°) | purva_bhadrapada | |
| capricorn (2.06°) | uttara_ashadha | |
| taurus (4.91°) | krittika | |
| scorpio (4.91°) | anuradha |


