Panchang for 02 June 2017
Tithi
Navami upto 03 Jun 1:21 AM
Dashami upto 04 Jun 2:33 AM
Paksha
Shukla
from 25 May 7:44 PM upto 09 Jun 1:09 PM
Nakshatra
uttara_phalguni till 03 Jun 7:56 AM
Yoga
Siddhi upto 03 Jun 4:00 PM
Karana
Kaulava upto 03 Jun 1:21 AM
Ritu
Grishma (Summer)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2074
Month Purnimanta
jyeshtha
Day Duration
12:50:50
Sat03
Sunrise12:22:27 AM
Sat03
Sunset1:13:17 PM
Moonrise
8:21:53 AM
Moonset
8:02:34 PM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| taurus (18.30°) | rohini | |
| virgo (2.99°) | uttara_phalguni | |
| aries (28.60°) | krittika | |
| aries (2.48°) | ashwini | |
| gemini (4.63°) | Mrigashirsha | |
| virgo (19.19°) | hasta | |
| sagittarius (1.33°) | mula | |
| aries (2.98°) | ashwini | |
| aquarius (20.12°) | purva_bhadrapada | |
| sagittarius (24.87°) | purva_ashadha | |
| leo (4.04°) | magha | |
| aquarius (4.04°) | dhanishta |


