राहु काल
7:09 AM – 8:32 AM
अवधि 1घं 23मि
सूर्योदय
5:46 AM
सूर्यास्त
4:48 PM
| काल | समय | विवरण |
|---|---|---|
राहु काल अशुभ | 7:09 AM – 8:32 AM 1घं 23मि | राहु का काल। कोई नया कार्य न करें: यात्रा, क्रय अथवा अनुबंध नहीं। |
यमगण्ड अशुभ | 9:54 AM – 11:17 AM 1घं 23मि | यम का काल। स्थायी फल वाले कार्य वर्जित; नित्य कार्य किए जा सकते हैं। |
गुलिक काल अशुभ | 12:40 PM – 2:02 PM 1घं 23मि | शनिपुत्र मांदी का काल। इसमें आरंभ किया कार्य पुनः दोहराता है। |
अभिजित मुहूर्त शुभ | 10:55 AM – 11:39 AM 44मि | विजय मुहूर्त, दिन के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ, मध्याह्न के आसपास। लगभग सभी कार्यों हेतु शुभ। |
आगामी सात दिन
| तारीख | राहु काल | अवधि |
|---|---|---|
| 9 नव. · सोमवार | 7:09 AM – 8:32 AM | 1घं 23मि |
| 10 नव. · मंगलवार | 2:02 PM – 3:25 PM | 1घं 23मि |
| 11 नव. · बुधवार | 11:17 AM – 12:40 PM | 1घं 22मि |
| 12 नव. · गुरुवार | 12:40 PM – 2:02 PM | 1घं 22मि |
| 13 नव. · शुक्रवार | 9:55 AM – 11:17 AM | 1घं 22मि |
| 14 नव. · शनिवार | 8:34 AM – 9:56 AM | 1घं 22मि |
| 15 नव. · रविवार | 3:23 PM – 4:45 PM | 1घं 22मि |
Doha के लिए और भी
Expert Reading
Get personalised insights everyday
