राहु काल
12:09 PM – 1:26 PM
अवधि 1घं 16मि
सूर्योदय
7:04 AM
सूर्यास्त
5:15 PM
| काल | समय | विवरण |
|---|---|---|
राहु काल अशुभ | 12:09 PM – 1:26 PM 1घं 16मि | राहु का काल। कोई नया कार्य न करें: यात्रा, क्रय अथवा अनुबंध नहीं। |
यमगण्ड अशुभ | 8:20 AM – 9:37 AM 1घं 16मि | यम का काल। स्थायी फल वाले कार्य वर्जित; नित्य कार्य किए जा सकते हैं। |
गुलिक काल अशुभ | 10:53 AM – 12:09 PM 1घं 16मि | शनिपुत्र मांदी का काल। इसमें आरंभ किया कार्य पुनः दोहराता है। |
अभिजित मुहूर्त सामान्य | 11:49 AM – 12:30 PM 41मि | विजय मुहूर्त, दिन के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ, मध्याह्न के आसपास। लगभग सभी कार्यों हेतु शुभ। |
आगामी सात दिन
| तारीख | राहु काल | अवधि |
|---|---|---|
| 4 नव. · बुधवार | 12:09 PM – 1:26 PM | 1घं 16मि |
| 5 नव. · गुरुवार | 1:26 PM – 2:42 PM | 1घं 16मि |
| 6 नव. · शुक्रवार | 10:54 AM – 12:10 PM | 1घं 16मि |
| 7 नव. · शनिवार | 9:39 AM – 10:54 AM | 1घं 16मि |
| 8 नव. · रविवार | 3:55 PM – 5:11 PM | 1घं 15मि |
| 9 नव. · सोमवार | 8:25 AM – 9:40 AM | 1घं 15मि |
| 10 नव. · मंगलवार | 2:39 PM – 3:54 PM | 1घं 15मि |
सोफिया के लिए और भी
Expert Reading
Get personalised insights everyday
