राहु काल
2:37 PM – 3:58 PM
अवधि 1घं 22मि
सूर्योदय
6:27 AM
सूर्यास्त
5:20 PM
| काल | समय | विवरण |
|---|---|---|
राहु काल अशुभ | 2:37 PM – 3:58 PM 1घं 22मि | राहु का काल। कोई नया कार्य न करें: यात्रा, क्रय अथवा अनुबंध नहीं। |
यमगण्ड अशुभ | 9:10 AM – 10:32 AM 1घं 22मि | यम का काल। स्थायी फल वाले कार्य वर्जित; नित्य कार्य किए जा सकते हैं। |
गुलिक काल अशुभ | 11:54 AM – 1:15 PM 1घं 22मि | शनिपुत्र मांदी का काल। इसमें आरंभ किया कार्य पुनः दोहराता है। |
अभिजित मुहूर्त शुभ | 11:32 AM – 12:15 PM 44मि | विजय मुहूर्त, दिन के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ, मध्याह्न के आसपास। लगभग सभी कार्यों हेतु शुभ। |
आगामी सात दिन
| तारीख | राहु काल | अवधि |
|---|---|---|
| 3 नव. · मंगलवार | 2:37 PM – 3:58 PM | 1घं 22मि |
| 4 नव. · बुधवार | 11:54 AM – 1:15 PM | 1घं 21मि |
| 5 नव. · गुरुवार | 1:15 PM – 2:36 PM | 1घं 21मि |
| 6 नव. · शुक्रवार | 10:33 AM – 11:54 AM | 1घं 21मि |
| 7 नव. · शनिवार | 9:12 AM – 10:33 AM | 1घं 21मि |
| 8 नव. · रविवार | 3:56 PM – 5:16 PM | 1घं 21मि |
| 9 नव. · सोमवार | 7:53 AM – 9:13 AM | 1घं 20मि |
झांग सदर के लिए और भी
Expert Reading
Get personalised insights everyday
