राहु काल
2:11 PM – 3:33 PM
अवधि 1घं 23मि
सूर्योदय
7:17 AM
सूर्यास्त
6:19 PM
| काल | समय | विवरण |
|---|---|---|
राहु काल अशुभ | 2:11 PM – 3:33 PM 1घं 23मि | राहु का काल। कोई नया कार्य न करें: यात्रा, क्रय अथवा अनुबंध नहीं। |
यमगण्ड अशुभ | 7:17 AM – 8:39 AM 1घं 23मि | यम का काल। स्थायी फल वाले कार्य वर्जित; नित्य कार्य किए जा सकते हैं। |
गुलिक काल अशुभ | 10:02 AM – 11:25 AM 1घं 23मि | शनिपुत्र मांदी का काल। इसमें आरंभ किया कार्य पुनः दोहराता है। |
अभिजित मुहूर्त शुभ | 12:26 PM – 1:10 PM 44मि | विजय मुहूर्त, दिन के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ, मध्याह्न के आसपास। लगभग सभी कार्यों हेतु शुभ। |
आगामी सात दिन
| तारीख | राहु काल | अवधि |
|---|---|---|
| 29 अक्टू. · गुरुवार | 2:11 PM – 3:33 PM | 1घं 23मि |
| 30 अक्टू. · शुक्रवार | 11:25 AM – 12:48 PM | 1घं 23मि |
| 31 अक्टू. · शनिवार | 10:03 AM – 11:25 AM | 1घं 22मि |
| 1 नव. · रविवार | 3:54 PM – 5:16 PM | 1घं 22मि |
| 2 नव. · सोमवार | 7:42 AM – 9:04 AM | 1घं 22मि |
| 3 नव. · मंगलवार | 2:31 PM – 3:53 PM | 1घं 22मि |
| 4 नव. · बुधवार | 11:48 AM – 1:09 PM | 1घं 22मि |
बेटन रूज के लिए और भी
Expert Reading
Get personalised insights everyday
