राहु काल
11:35 AM – 1:11 PM
अवधि 1घं 36मि
सूर्योदय
5:12 AM
सूर्यास्त
5:58 PM
| काल | समय | विवरण |
|---|---|---|
राहु काल अशुभ | 11:35 AM – 1:11 PM 1घं 36मि | राहु का काल। कोई नया कार्य न करें: यात्रा, क्रय अथवा अनुबंध नहीं। |
यमगण्ड अशुभ | 6:47 AM – 8:23 AM 1घं 36मि | यम का काल। स्थायी फल वाले कार्य वर्जित; नित्य कार्य किए जा सकते हैं। |
गुलिक काल अशुभ | 9:59 AM – 11:35 AM 1घं 36मि | शनिपुत्र मांदी का काल। इसमें आरंभ किया कार्य पुनः दोहराता है। |
अभिजित मुहूर्त सामान्य | 11:09 AM – 12:01 PM 51मि | विजय मुहूर्त, दिन के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ, मध्याह्न के आसपास। लगभग सभी कार्यों हेतु शुभ। |
आगामी सात दिन
| तारीख | राहु काल | अवधि |
|---|---|---|
| 26 अग. · बुधवार | 11:35 AM – 1:11 PM | 1घं 36मि |
| 27 अग. · गुरुवार | 1:10 PM – 2:46 PM | 1घं 36मि |
| 28 अग. · शुक्रवार | 9:59 AM – 11:34 AM | 1घं 36मि |
| 29 अग. · शनिवार | 8:23 AM – 9:59 AM | 1घं 35मि |
| 30 अग. · रविवार | 4:19 PM – 5:55 PM | 1घं 35मि |
| 31 अग. · सोमवार | 6:49 AM – 8:24 AM | 1घं 35मि |
| 1 सित. · मंगलवार | 2:43 PM – 4:18 PM | 1घं 35मि |
Doha के लिए और भी
Expert Reading
Get personalised insights everyday

