राहु काल
1:34 PM – 2:45 PM
अवधि 1घं 12मि
सूर्योदय
7:36 AM
सूर्यास्त
5:09 PM
| काल | समय | विवरण |
|---|---|---|
राहु काल अशुभ | 1:34 PM – 2:45 PM 1घं 12मि | राहु का काल। कोई नया कार्य न करें: यात्रा, क्रय अथवा अनुबंध नहीं। |
यमगण्ड अशुभ | 7:36 AM – 8:47 AM 1घं 12मि | यम का काल। स्थायी फल वाले कार्य वर्जित; नित्य कार्य किए जा सकते हैं। |
गुलिक काल अशुभ | 9:59 AM – 11:11 AM 1घं 12मि | शनिपुत्र मांदी का काल। इसमें आरंभ किया कार्य पुनः दोहराता है। |
अभिजित मुहूर्त शुभ | 12:03 PM – 12:41 PM 38मि | विजय मुहूर्त, दिन के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ, मध्याह्न के आसपास। लगभग सभी कार्यों हेतु शुभ। |
आगामी सात दिन
| तारीख | राहु काल | अवधि |
|---|---|---|
| 25 जून · गुरुवार | 1:34 PM – 2:45 PM | 1घं 12मि |
| 26 जून · शुक्रवार | 11:11 AM – 12:22 PM | 1घं 12मि |
| 27 जून · शनिवार | 9:59 AM – 11:11 AM | 1घं 12मि |
| 28 जून · रविवार | 3:58 PM – 5:10 PM | 1घं 12मि |
| 29 जून · सोमवार | 8:48 AM – 10:00 AM | 1घं 12मि |
| 30 जून · मंगलवार | 2:47 PM – 3:59 PM | 1घं 12मि |
| 1 जुल. · बुधवार | 12:24 PM – 1:35 PM | 1घं 12मि |
मेलबोर्न के लिए और भी
Expert Reading
Get personalised insights everyday

