राहु काल
1:13 PM – 2:57 PM
अवधि 1घं 43मि
सूर्योदय
4:36 AM
सूर्यास्त
6:24 PM
| काल | समय | विवरण |
|---|---|---|
राहु काल अशुभ | 1:13 PM – 2:57 PM 1घं 43मि | राहु का काल। कोई नया कार्य न करें: यात्रा, क्रय अथवा अनुबंध नहीं। |
यमगण्ड अशुभ | 4:36 AM – 6:19 AM 1घं 43मि | यम का काल। स्थायी फल वाले कार्य वर्जित; नित्य कार्य किए जा सकते हैं। |
गुलिक काल अशुभ | 8:03 AM – 9:46 AM 1घं 43मि | शनिपुत्र मांदी का काल। इसमें आरंभ किया कार्य पुनः दोहराता है। |
अभिजित मुहूर्त शुभ | 11:02 AM – 11:57 AM 55मि | विजय मुहूर्त, दिन के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ, मध्याह्न के आसपास। लगभग सभी कार्यों हेतु शुभ। |
आगामी सात दिन
| तारीख | राहु काल | अवधि |
|---|---|---|
| 25 जून · गुरुवार | 1:13 PM – 2:57 PM | 1घं 43मि |
| 26 जून · शुक्रवार | 9:47 AM – 11:30 AM | 1घं 43मि |
| 27 जून · शनिवार | 8:03 AM – 9:47 AM | 1घं 43मि |
| 28 जून · रविवार | 4:41 PM – 6:24 PM | 1घं 43मि |
| 29 जून · सोमवार | 6:21 AM – 8:04 AM | 1घं 43मि |
| 30 जून · मंगलवार | 2:58 PM – 4:41 PM | 1घं 43मि |
| 1 जुल. · बुधवार | 11:31 AM – 1:14 PM | 1घं 43मि |
Bongaigaon के लिए और भी
Expert Reading
Get personalised insights everyday

