राहु काल
12:16 PM – 1:31 PM
अवधि 1घं 15मि
सूर्योदय
7:17 AM
सूर्यास्त
5:15 PM
| काल | समय | विवरण |
|---|---|---|
राहु काल अशुभ | 12:16 PM – 1:31 PM 1घं 15मि | राहु का काल। कोई नया कार्य न करें: यात्रा, क्रय अथवा अनुबंध नहीं। |
यमगण्ड अशुभ | 8:32 AM – 9:46 AM 1घं 15मि | यम का काल। स्थायी फल वाले कार्य वर्जित; नित्य कार्य किए जा सकते हैं। |
गुलिक काल अशुभ | 11:01 AM – 12:16 PM 1घं 15मि | शनिपुत्र मांदी का काल। इसमें आरंभ किया कार्य पुनः दोहराता है। |
अभिजित मुहूर्त सामान्य | 11:56 AM – 12:36 PM 40मि | विजय मुहूर्त, दिन के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ, मध्याह्न के आसपास। लगभग सभी कार्यों हेतु शुभ। |
आगामी सात दिन
| तारीख | राहु काल | अवधि |
|---|---|---|
| 20 मई · बुधवार | 12:16 PM – 1:31 PM | 1घं 15मि |
| 21 मई · गुरुवार | 1:31 PM – 2:45 PM | 1घं 15मि |
| 22 मई · शुक्रवार | 11:02 AM – 12:16 PM | 1घं 14मि |
| 23 मई · शनिवार | 9:48 AM – 11:02 AM | 1घं 14मि |
| 24 मई · रविवार | 3:59 PM – 5:13 PM | 1घं 14मि |
| 25 मई · सोमवार | 8:35 AM – 9:49 AM | 1घं 14मि |
| 26 मई · मंगलवार | 2:44 PM – 3:58 PM | 1घं 14मि |
मेलबोर्न के लिए और भी
Expert Reading
Get personalised insights everyday
