सूर्योदय
8:15 AM
सूर्यास्त
4:04 PM
दिन
| स्वामी | समय | फल |
|---|---|---|
बुध | 8:15 AM – 8:54 AM 39मि | व्यापार, लेखा, अध्ययन, लेखन, संदेश |
चंद्र | 8:54 AM – 9:33 AM 39मि | यात्रा, जल, मन, भेंट, नए संबंध |
शनि | 9:33 AM – 10:12 AM 39मि | श्रम, लोहा व यंत्र, दीर्घकालिक कार्य, संपत्ति |
गुरु | 10:12 AM – 10:51 AM 39मि | शिक्षा, विवाह, धार्मिक कार्य, धन व निवेश |
मंगल | 10:51 AM – 11:30 AM 39मि | साहस, भूमि व संपत्ति, विवाद, शल्यक्रिया, यंत्र |
सूर्य | 11:30 AM – 12:09 PM 39मि | पद, शासन, स्वास्थ्य, उच्चाधिकारियों से कार्य |
शुक्र | 12:09 PM – 12:48 PM 39मि | कला, संगीत, प्रेम, विलास, आभूषण |
बुध | 12:48 PM – 1:28 PM 39मि | व्यापार, लेखा, अध्ययन, लेखन, संदेश |
चंद्र | 1:28 PM – 2:07 PM 39मि | यात्रा, जल, मन, भेंट, नए संबंध |
शनि | 2:07 PM – 2:46 PM 39मि | श्रम, लोहा व यंत्र, दीर्घकालिक कार्य, संपत्ति |
गुरु | 2:46 PM – 3:25 PM 39मि | शिक्षा, विवाह, धार्मिक कार्य, धन व निवेश |
मंगल | 3:25 PM – 4:04 PM 39मि | साहस, भूमि व संपत्ति, विवाद, शल्यक्रिया, यंत्र |
रात
| स्वामी | समय | फल |
|---|---|---|
सूर्य | 4:04 PM – 5:25 PM 1घं 21मि | पद, शासन, स्वास्थ्य, उच्चाधिकारियों से कार्य |
शुक्र | 5:25 PM – 6:46 PM 1घं 21मि | कला, संगीत, प्रेम, विलास, आभूषण |
बुध | 6:46 PM – 8:07 PM 1घं 21मि | व्यापार, लेखा, अध्ययन, लेखन, संदेश |
चंद्र | 8:07 PM – 9:27 PM 1घं 21मि | यात्रा, जल, मन, भेंट, नए संबंध |
शनि | 9:27 PM – 10:48 PM 1घं 21मि | श्रम, लोहा व यंत्र, दीर्घकालिक कार्य, संपत्ति |
गुरु | 10:48 PM – 12:09 AM 1घं 21मि | शिक्षा, विवाह, धार्मिक कार्य, धन व निवेश |
मंगल | 12:09 AM – 1:30 AM 1घं 21मि | साहस, भूमि व संपत्ति, विवाद, शल्यक्रिया, यंत्र |
सूर्य | 1:30 AM – 2:51 AM 1घं 21मि | पद, शासन, स्वास्थ्य, उच्चाधिकारियों से कार्य |
शुक्र | 2:51 AM – 4:12 AM 1घं 21मि | कला, संगीत, प्रेम, विलास, आभूषण |
बुध | 4:12 AM – 5:33 AM 1घं 21मि | व्यापार, लेखा, अध्ययन, लेखन, संदेश |
चंद्र | 5:33 AM – 6:53 AM 1घं 21मि | यात्रा, जल, मन, भेंट, नए संबंध |
शनि | 6:53 AM – 8:14 AM 1घं 21मि | श्रम, लोहा व यंत्र, दीर्घकालिक कार्य, संपत्ति |
| काल | समय | विवरण |
|---|---|---|
राहु काल अशुभ | 12:09 PM – 1:08 PM 59मि | राहु का काल। कोई नया कार्य न करें: यात्रा, क्रय अथवा अनुबंध नहीं। |
यमगण्ड अशुभ | 9:13 AM – 10:12 AM 59मि | यम का काल। स्थायी फल वाले कार्य वर्जित; नित्य कार्य किए जा सकते हैं। |
गुलिक काल अशुभ | 11:11 AM – 12:09 PM 59मि | शनिपुत्र मांदी का काल। इसमें आरंभ किया कार्य पुनः दोहराता है। |
अभिजित मुहूर्त सामान्य | 11:54 AM – 12:25 PM 31मि | विजय मुहूर्त, दिन के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ, मध्याह्न के आसपास। लगभग सभी कार्यों हेतु शुभ। |
Leicester के लिए और भी
Expert Reading
Get personalised insights everyday

